О враче
Снегур Олег Иванович — врач ортопед, стаж 30 лет.
Специализируется по амбулаторной хирургии и травматологии, экстренной общей хирургия, оперативной травматологии и ортопедии.
Образование
-
1995Интернатура по специальности «Общая хирургия», Тихоокеанский государственный медицинский университет
-
1994Диплом по специальности «Лечебное дело (Лечебно-профилактическое дело)», Хабаровский государственный медицинский институт
Курсы повышения квалификации
-
2007«Артроскопическая хирургия», Российский университет дружбы народов
-
2006«Лазерная хирургия», Московский государственный медико-стоматологический университет
-
1995«Травматология и ортопедия», Тихоокеанский государственный медицинский университет
Опыт работы
-
1994-1996
Хирург, травматолог-ортопед, ЦГБ №1 в отделении общей хирургии
Дальнереченск
Специализация
Специализируется по таким направлениям:
- амбулаторная хирургия
- травматология;
- экстренная общая хирургия;
- оперативная травматология;
- ортопедия.
Хирургия | |
Прием врача травматолога-ортопеда, первичный | 2000 |
Прием врача травматолога-ортопеда, повторный | 1500 |
Прием врача хирурга, первичный | 2000 |
Прием врача хирурга, повторный | 1500 |
Прием после оперативного лечения | 1000 |
Прием по результатам обследования | 800 |
Прием на дому — по зонам обслуживания | 8000 |
Пери — и параартикулярное введение ( блокада воспаления ) лекарственного препарата ( гормоны , анестетики , хондропротекторы , гомеопатия ) без учёта стоимости вещества | 2100 |
Диагностическая аспирация сустава для исследования жидкости | 2200 |
Лечебная пункция ( блокада воспаления ) сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 2500 |
Лечебная пункция ( блокада воспаления ) сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата (Кеналог 40 , Дипроспан , Дипромет ) | 3400 |
Паравертебральное введение ( блокада воспаления и боли ) лекарственного препарата ( гормон , анестетик , хондропротектор , гомеопатия ) без учёта стоимости вещества | 2800 |
Лечение асептических эпикондилитов , апофизитов ( введение п/воспалительных препаратов ) без учёта стоимости вещества | 2100 |
Лечение асептического трохантериита ( введение п/воспалительного гормона ) без учёта стоимости препарата | 2100 |
Диагностическая аспирация сустава для исследования жидкости | 2200 |
Пункция и ретромаммарная блокада | 1900 |
Внутрисуставное введение гиалуронидазы ( хондропротектора ) | 2200 |
Иссечение рубцовых деформаций кожи — после травм, операций (1 ст. сложности) | 3500 |
Иссечение рубцовых деформаций кожи — после травм, операций (2 ст. сложности) | 6500 |
Иссечение рубцовых деформаций кожи — после травм, операций (3 ст. сложности) | 9500 |
Иссечение рубцовых деформаций кожи — после травм, операций (4 ст. сложности) | 15000 |
Удаление бородавки хирургическим путем | 3000 |
Хирургическое вскрытие нагноившейся мозоли | 3000 |
Удаление стержневого мозоля кисти и стопы | 4500 |
Удаление ногтевой пластины | 3000 |
Краевая резекция ногтевой пластины | 2700 |
Резекция ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа | 5000 |
Вскрытие паронихия (1 ст. сложности) | 3000 |
Вскрытие паронихия (2 ст. сложности) | 4500 |
Инъекционная терапия воспаления и боли при «пяточной шпоре» ( без учёта стоимости п/воспалительного вещества ) | 2200 |
Обработка зоны трофических расстройств, некрэктомия (1 ст. сложности) | 3000 |
Обработка зоны трофических расстройств, некрэктомия (2 ст. сложности) | 6000 |
Обработка зоны трофических расстройств, некрэктомия (3 ст. сложности) | 9000 |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей | 2500 |
Удаление инородного тела с разрезом тканей | 4500 |
Удаление гигромы (1 ст. сложности) | 4500 |
Удаление гигромы (2 ст. сложности) | 8000 |
Удаление гигромы (3 ст. сложности) | 12000 |
Удаление гигромы без операции — механическая деструкция ( разрушение оболочки ) с введением п/воспалительного гормона | 4000 |
Удаление атеромы области лица | 6000 |
Удаление атеромы волосистой части головы | 5000 |
Удаление атеромы спины | 4000 |
Вскрытие постинъекционного абсцесса (1 ст. сложности) | 6000 |
Вскрытие постинъекционного абсцесса (2ст. сложности) | 8500 |
Вскрытие постинъекционного абсцесса (3ст. сложности) | 10500 |
Вскрытие абсцесса различной локализации (1 ст. сложности) | 3000 |
Вскрытие абсцесса различной локализации (2ст. сложности) | 6000 |
Вскрытие абсцесса различной локализации (3ст. сложности) | 9000 |
Удаление дерматофибромы (1 ст. сложности) | 5000 |
Удаление дерматофибромы (2ст. сложности) | 8000 |
Удаление дерматофибромы (3ст. сложности) | 11000 |
Удаление липомы головы и туловища (1 ст. сложности) | 4000 |
Удаление липомы головы и туловища (2ст. сложности) | 8000 |
Удаление липомы головы и туловища (3ст. сложности) | 12000 |
Вскрытие гидраденита (за один очаг) | 3000 |
Вскрытие фурункула области головы и туловища (1 ст. сложности) | 4500 |
Вскрытие фурункула области головы и туловища (2ст. сложности) | 6500 |
Вскрытие карбункула | 7500 |
Удаление подкожной, подфасциальной и межмышечной гематомы (1 ст. сложности) | 2000 |
Удаление подкожной , подфасциальной и межмышечной гематомы (2ст. сложности) | 3500 |
Удаление подкожной , подфасциальной и межмышечной гематомы (3ст. сложности) | 5000 |
Удаление организовавшейся гематомы (1 ст. сложности) | 3500 |
Удаление организовавшейся гематомы (2ст. сложности) | 6500 |
Вскрытие нагноившейся посттравматической гематомы (1 ст. сложности) | 2500 |
Вскрытие нагноившейся посттравматической гематомы (2ст. сложности) | 4000 |
Лечение лигатурных свищей (консервативное) | 1500 |
Лечение лигатурных свищей (оперативное ) (1 ст. сложности) | 4000 |
Лечение лигатурных свищей (оперативное ) (2ст. сложности) | 8000 |
Лечение лигатурных свищей (оперативное ) (3ст. сложности) | 12500 |
Вскрытие гнойного бурсита (1 ст. сложности) | 3500 |
Вскрытие гнойного бурсита (2 ст. сложности) | 6500 |
Вскрытие гнойного бурсита (3 ст. сложности) | 9500 |
Иссечение суставной сумки при хронических бурситах (1 ст. сложности) | 10000 |
Иссечение суставной сумки при хронических бурситах (2 ст. сложности) | 15000 |
Ампутация пальца стопы (1 ст. сложности) | 4500 |
Ампутация пальца стопы (2 ст. сложности) | 7500 |
Удаление металлофиксаторов из костной ткани ( спица , штифт , стержень , пластины , винты ) , аппаратов наружного остеосинтеза (1 ст. сложности) | 2000 |
Удаление металлофиксаторов из костной ткани ( спица , штифт , стержень , пластины , винты ) , аппаратов наружного остеосинтеза (2 ст. сложности) | 4000 |
Удаление металлофиксаторов из костной ткани ( спица , штифт , стержень , пластины , винты ) , аппаратов наружного остеосинтеза (3 ст. сложности) | 8000 |
Удаление металлофиксаторов из костной ткани ( спица , штифт , стержень , пластины , винты ) , аппаратов наружного остеосинтеза (4 ст. сложности) | 12000 |
Коррекция аппарата внеочагового остеосинтеза (1 ст. сложности) | 2000 |
Коррекция аппарата внеочагового остеосинтеза (2 ст. сложности) | 3500 |
Лечение лактостаза | 3500 |
Оперативное лечение острого гнойного лактационного и нелактационного мастита | 10000 |
Хирургическая обработка ожога (более 1%) (1-2ст. сложности) | 2500 |
Хирургическая обработка ожога (более 1%) (3-4ст. сложности) | 3800 |
Хирургическая обработка раны с ушиванием, без наложения швов (1 ст. сложности) | 2500 |
Хирургическая обработка раны с ушиванием, без наложения швов (2 ст. сложности) | 4500 |
Хирургическая обработка раны с ушиванием, без наложения швов (3 ст. сложности) | 7000 |
Перевязка гнойных ран , осложненных ожоговых ран (1 ст. сложности) | 1000 |
Перевязка гнойных ран , осложненных ожоговых ран (2 ст. сложности) | 1800 |
Перевязка гнойных ран , осложненных ожоговых ран (3 ст. сложности) | 2500 |
Перевязка с лекарственными препаратами (антисептики, мазевые аппликации)
(1 ст. сложности) |
800 |
Перевязка с лекарственными препаратами (антисептики, мазевые аппликации)
(2 ст. сложности) |
1500 |
Перевязка с лекарственными препаратами (антисептики, мазевые аппликации)
(3 ст. сложности) |
2000 |
Наложение асептической повязки (1 ст. сложности) | 500 |
Наложение асептической повязки (2 ст. сложности) | 1000 |
Наложение асептической повязки (3 ст. сложности) | 1500 |
Перевязка послеоперационная (1 ст. сложности) | 800 |
Перевязка послеоперационная (2 ст. сложности) | 1500 |
Наложение косметического шва (5см) | 4000 |
Удаление послеоперационных швов (скобы, клипсы) (1 ст. сложности) | 500 |
Удаление послеоперационных швов (скобы, клипсы) (2 ст. сложности) | 800 |
Удаление послеоперационных швов (скобы, клипсы) (3 ст. сложности) | 1400 |
Удаление послеоперационных швов (скобы, клипсы) (4 ст. сложности) | 2000 |
Отзывы